{
  "Form": {
    "ERMReque638991139945806591": "Request|True|False|Section|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||||True|True||||0||True|||False|False||False|False|",
    "ERMAsset638991139945822839": "Asset%20tag%20ID|True|False|Textbox|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMReaso638991139945823227": "Reason|True|False|Textarea|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMDispo638991139945823274": "Disposal%20method|True|False|Textbox|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMCurre638991139945823343": "Current%20book%20value|True|False|Textbox|Decimal|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMOpera638991139945823385": "Operations%20Review|True|False|Section|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||0||True|||False|False||False|False|",
    "ERMPhysi638991139945823426": "Physical%20removal%20date|True|False|Datepicker|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMEnvir638991139945823472": "Environmental%20compliance%20check|True|False|Checkbox|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMAccou638991139945823523": "Accounting%20Review|True|False|Section|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||0||True|||False|False||False|False|",
    "ERMDepre638991139945823611": "Depreciation%20stop%20date|True|False|Datepicker|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMGainl638991139945823649": "Gain%2Floss%20calculation|True|False|Textbox|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMSalva638991139945823687": "Salvage%20value%20received|True|False|Textbox|Decimal|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMContr638991139945823726": "Controller%20Approval|True|False|Section|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||0||True|||False|False||False|False|",
    "ERMAccou638991139945823762": "Accounting%20treatment%20confirmed|True|False|Checkbox|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMFinal638991139945823801": "Final%20sign-off%20on%20disposal|True|True|Approver|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMSyste638991139945823854": "System%20Update|True|False|Section|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False|||Completed|0||True|||False|False||False|False|",
    "ERMAsset638991139945823898": "Asset%20status%20in%20ERP%20%28Disposed%29|True|False|Checkbox|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMGLpos638991139945823943": "GL%20posting%20date%20of%20gain%2Floss|True|False|Datepicker|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|"
  }
}